| 종목 | 운영기간 (운영요일) | 운영시간 | 장소 | 인원 | 시설 이용료 |
1 | 요 가 | 9. 1 ~ 11. 7 월,화,목,금 | 14:00~15:00 | 인앤요가 (동원로28길 22) 2층 | 20 | 무 료 |
2 | 골 프 | 9. 1 ~ 10. 19 화,목,금 | 14:00~16:00 | 범물골프연습장 (지범로 296-10) | 30 | 14만원 |
3 | 탁 구 | 9. 4 ~ 10. 5 월,화,수,목 | 15:00~17:00 | 박용민탁구장 (신매로 19-23) | 20 | 무 료 |
4 | 밸리댄스 | 9. 4 ~ 11. 27 월,화,수 | 16:30~17:30 | 정보경밸리댄스 (매호동1082-2) | 20 | 무 료 |
5 | 소도구 필라테스 | 9. 1 ~ 11. 7 월,화,목,금 | 11:30~12:30 | 요가향필라테스 (동대구로274 궁전맨션3층) | 20 | 무 료 |
6 | 배 구 | 9. 2 ~ 11. 25 토 | 12:00~15:00 | 장애인국민센터 3층 체육관 (유니버시아드로 42길125) | 30 | 무 료 |
7 | 소프트 테니스 | 9. 1 ~ 10. 6 월,화,목,금 | 19:00~21:00 | 범어정구장 (범어동 산34-2) | 20 | 무 료 |
8 | 탁 구 | 9. 1 ~ 10. 16 월,수,금 | 10:00~12:00 | 1,2,3 탁구클럽 (수성동1가 73) | 20 | 무 료 |
9 | 체 조 | 9. 1 ~ 10. 25 월~금 | 19:00~20:00 | 매호공원 | 30 | 무 료 |
○ 접수기간 : 8월 8일 오전 10시~
○ 접 수 처 : 수성구체육회 746-7330, 759-5030
○ 접수방법 : 선착순 전화 접수