회원종목단체

수성구체육회 홈페이지에 오신것을 환영합니다.

종목단체 현황

· 38개 종목단체 (정회원 30, 준회원 3, 인정 5)
(2025.4.21)
연번 단체명 창립연월 회장 클럽(개) 동호인(명) 비고
1 게이트볼협회 1992. 03 경 연 구 6 169
2 골프협회 2020. 04 손 지 용 10 292
3 국학기공협회 1999. 04 김 국 일 9 181
4 농구협회 2021. 02 최 문 환 8 261 2024.2 승격
5 당구연맹 2017. 02 이 현 재 3 159
6 바둑협회 2017. 02 이 동 진 10 184
7 배드민턴협회 1992. 03 김 병 진 35 2,063
8 밸리댄스협회 2010. 2 조 혜 란 5 187
9 보디빌딩협회 2005. 02 오 창 훈 6 180
10 볼링협회 1992. 03 정 기 상 61 1,101
11 소프트테니스협회 1997. 02 성 도 용 5 118
12 수영연맹 2011. 12 이 원 우 15 442
13 야구소프트볼협회 2004. 02 백 용 환 48 1,116
14 요가회 2012. 02 육 회 정 7 284
15 우슈협회 2008.12 이 상 원 6 68
16 유도회 1998. 01 김 태 범 7 215
17 육상연맹 1992. 03 한 영 도 5 255
18 족구협회 2004. 02 배 기 태 11 515
19 줄넘기협회 2010. 02 김 경 록 7 240
20 줄다리기협회 2014. 02 이 명 기 7 380
21 체조협회 1992. 3 김 규 간 6 424
22 축구협회 1992. 03 이 광 석 11 325
23 탁구협회 1992. 03 이 형 곤 29 766
24 태권도협회 2000. 03 문 창 호 83 7,286
25 테니스협회 1992. 03 박 영 주 83 2,115
26 티볼협회 2012. 03 박 상 훈 10 152
27 파크골프협회 2005. 02 전 재 식 73 2,418
28 프리테니스연맹 2005. 02 남 성 현 5 149
29 합기도협회 1995. 01 서 창 용 4 122
30 걷기협회 2019. 06 공석 6 269
31 무에타이협회(준) 2021. 02 최 준 혁 5 300 2024.2 승격
32 주짓수회(준) 2021. 02 이 규 식 6 260
33 승마협회(준) 2011. 02 조 정 옥 5 250 2023.2 강등
34 피클볼협회(인) 2021. 02 석 승 협 6 186
35 다트협회(인) 2022. 02 박 성 준 7 38
36 e스포츠협회(인) 2022. 02 김 범 헌 5 83
37 스내그골프협회(인) 2022. 10 조 상 철 6 71
38 브리지협회(인) 2024. 02 현 석 환 1 8
622 23,632