회원종목단체

수성구체육회 홈페이지에 오신것을 환영합니다.

종목단체 현황

· 38개 종목단체 (30, 3, 인5)
(2024.5.7現)
연번 단체명 창립연월 회장 클럽(개) 동호인(명) 비고
1 걷기협회 2019. 06 김 정 기 6 269
2 게이트볼협회 1992. 03 조 동 숙 6 163
3 골프협회 2020. 04 오 기 우 10 292
4 국학기공협회 1999. 04 김 국 일 6 114
5 농구협회 2021. 02 최 문 환 7 255 2024.2 승격
6 당구연맹 2017. 02 권 병 태 3 150
7 바둑협회 2017. 02 이 동 진 10 184
8 배드민턴협회 1992. 03 김 병 진 36 2,290
9 밸리댄스협회 2010. 02 정 보 경 7 251
10 보디빌딩협회 2005. 02 최 영 진 6 140
11 볼링협회 1992. 03 정 기 상 69 1,221
12 소프트테니스협회 1997. 02 조 해 룡 6 152
13 수영연맹 2011. 12 장 인 상 6 138
14 야구소프트볼협회 2004. 02 백 용 환 41 938
15 요가회 2012. 02 육 회 정 10 416
16 우슈연맹 2008. 12 임 광 호 8 335
17 유도회 1998. 01 김 태 범 6 162
18 육상연맹 1992. 03 박 이 춘 5 255
19 족구협회 2004. 02 이 승 목 13 804
20 줄넘기협회 2010. 02 이 준 형 7 240
21 줄다리기협회 2014. 02 이 명 기 7 240
22 체조협회 1992. 03 고 남 경 6 528
23 축구협회 1992. 03 이 광 석 11 325
24 탁구협회 1992. 03 이 형 곤 31 766
25 태권도협회 2000. 03 문 창 호 84 6,819
26 테니스협회 1992. 03 박 영 주 83 2,115
27 티볼협회 2012. 03 박 수 영 8 132
28 파크골프협회 2005. 02 남 진 수 70 2,444
29 프리테니스연맹 2005. 02 이 규 석 5 178
30 합기도협회 1995. 01 서 창 용 5 190
31 (준)승마협회 2011. 02 조 정 옥 5 250 2023.2 강등
32 (준)주짓수회 2021. 02 이 규 식 6 260
33 (준)무에타이협회 2021. 02 최 준 혁 5 300 2024.2 승격
34 (인정)피크볼연맹 2021. 02 강 미 숙 7 180
35 (인정)다트협회 2022. 02 김 세 유 7 38
36 (인정)e스포츠협회 2022. 02 김 범 헌 5 83
37 (인정)스내그골프협회 2022. 10 조 상 철 4 47
38 (인정)브리지 협회 2024. 02 현 석 환 7 48
624 23,838