| 종목 | 운영기간 (운영요일) | 운영시간 | 장소 | 인원 | 시설 이용료 |
1 | 국학 기공 | 9.2 ~ 11.13 [월,수,금] | 06:30~07:30 | 범어공원 (대구 수성구 황금동 산15) | 20 | 무 료 |
2 | 골 프 | 9.10 ~ 10.17 [화,목,금] | 14:00~16:00 | 범물골프연습장 (지범로 296-10) | 40 | 9만5천원 |
3 | 탁 구 | 9.3 ~ 10.29 [화,목] | 13:30~15:30 | 박준서 탁구클럽 (범안로3길 77-6 B1) | 20 | 무 료 |
4 | 탁 구 | 9.3 ~ 10.29 [화,목] | 13:30~15:30 | 예성현 탁구아카데미 (화랑로 90 5층) | 20 | 무 료 |
5 | 프리 테니스 | 9.2 ~ 10.11 [월,수,금] | 19:00~21:00 | 욱수클럽 프리테니스장 (욱수골 공영주차장) | 20 | 무 료 |
6 | 요 가 | 9.2 ~ 10.29 [월,화,수,목] | 13:00~14:00 | 요가향요가원 (동대구로274 궁정맨션 상가 3층 요가향) | 20 | 무 료 |
7 | 배 구 | 9.7 ~ 11.9 [토] | 9:00~12:00 | 대구스포츠단 훈련센터 힘찬동 배구장 (유니버시아드로 42길139) | 20 | 무 료 |
8 | 소프트테니스 | 9.2 ~ 10.10 [월,화,목] | 18:30~20:30 | 범어정구장 (범어동 산34-2) | 20 | 무 료 |
9 | 체 조 | 9.3 ~ 10.29 [화,수,목,금] | 19:00~20:00 | 매호공원 (천을로 23길 5) | 30 | 무 료 |
- 접수기간: 8월 5일 오전 10시 ~ 8월 23일 오후 5시
- 접 수 처: 수성구체육회 746-7330, 755-5030
- 접수방법 : 선착순 전화접수